Grad Kraljevo
| OPŠTINSKA UPRAVA | ||
| Predsednik opštine | 036.312.828 | |
| Načelnik opštinske uprave | 036.306.098 | |
| Odeljenje za društvene delatnosti | 036.306.053 | 036.306.034 |
| Odeljenje za privredu i finansije | 036.312.840 | 036.306.012 |
| Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti | 036.312.844 | 036.306.085 |
| Odeljenje za zajedničke poslove | 036.312.206 | 036.306.080 |
| Odeljenje za inspekcijske poslove | 036.306.059 | |
| Opštinski javni pravobranilac | 036.321.257 | 036.306.056 |
| REPUBLIČKI ORGANI | ||
| Privredna komora | 036.322.495 | |
| Poreska uprava | 036.312.794 | 036.302.327 |
| Inspekcija rada | 036.312.043 | |
| Republička ekološka inspekcija | 036.313.825 | |
| Centar za socijalni rad | 036.321.251 | |
| Nacionalna služba za zapošljavanje | 036.302.034 | |
| Omladinska zadruga Kraljevo | 036.325.777 | |
| JAVNA PREDUZEĆA | ||
| Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo | 036.312.181 | 036.312.031 |
| Putevi Novi Pazar | 036.841.311 | |
| Elektroprivreda Srbije | 036.313.783 | 036.304.398 |
| Turistička organizacija Kraljeva | 036.311.192 | |
| Parking servis | 036.313.901 | |
| POLITIČKE STRANKE | ||
| Demokratska stranka Srbije | 036.318.470 | |
| Demokratska stranka | 036.312.100 | |
| Srpska radikalna stranka | 036.232.344 | |
| G17 plus | 036.326.555 | |
| Socijalistička partija Srbije | 036.321.668 | |
| Nova Srbija | 036.315.004 | |
| Srpski pokret obnove | 036.324.354 | |
| Demohrišćanska stranka Srbije | 036.323.994 | |
| Liberalno demokratska partija | 036.311.638 | |
| Pokret snaga Srbije | 036.235.525 |


















