<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraljevo Online &#187; Ekonomija</title>
	<atom:link href="http://www.kraljevo.in.rs/category/ekonomija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraljevo.in.rs</link>
	<description>Nezavisni Web Portal Grada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vagoni s gre&#353;kom prvi put vraćeni jo&#353; pre pet meseci</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/17/vagoni-s-grekom-prvi-put-vraceni-jo-pre-pet-meseci/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/17/vagoni-s-grekom-prvi-put-vraceni-jo-pre-pet-meseci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blic Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2012/01/fvk.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Agonija s isporukom specijalizovanih vagona za nemačke železnice o kojoj je „Blic“ pisao pre dva dana ne traje samo dva meseca, kako se u prvi mah mislilo, već više od godinu dana, tvrde izvori iz ovog koncerna koji je na ovom poslu do sada, kako se procenjuje, izgubio najmanje 120.000 evra. Odiseja 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/17/vagoni-s-grekom-prvi-put-vraceni-jo-pre-pet-meseci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagoni ipak idu u Nemačku</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/16/vagoni-ipak-idu-u-nemacku/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/16/vagoni-ipak-idu-u-nemacku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2012/01/607qyl7.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Direktor Fabrike vagona Boško Slavković demantovao je u nedelju da je kupac iz Nemačke, nezadovoljan kvalitetom, ovoj fabrici vratio 30 vagona. Trideset vagona iz Kraljeva nisu vraćeni zbog problema sa kvalitetom, nego je njihova isporuka odložena jer je kupac imao dodatne konstruktivne zahteve, kažu u Farbici vagona. Direktor Slavković je izjavio da je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/16/vagoni-ipak-idu-u-nemacku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemci vratili vagone</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/14/nemci-vratili-vagone/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/14/nemci-vratili-vagone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blic Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2012/01/Najvie-primedbi-na-kvalitet-zavarivanja.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Set od 30 specijalnih vagona koje je radila Fabrika vagona iz Kraljeva nemačke železnice nisu htele da preuzmu „jer kraljevačka fabrika nije odradila posao koji je naručen“. Greška je nastala u projektovanju tako da kompanija kojom upravlja država od raskida ugovora sa „Azov impeksom“ iz Ukrajine ima rok da do kraja februara greške [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2012/01/14/nemci-vratili-vagone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strujni udar na lokalu</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/12/13/strujni-udar-na-lokalu/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/12/13/strujni-udar-na-lokalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radio Televizija Srbije</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/12/13/strujni-udar-na-lokalu/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/12/struja2.jpg" width="240" />
		</p>Domaćinstva i privreda duguju za struju čak 95 milijardi dinara. Veliki dužnici su i lokalne samouprave, koje gomilaju svoje dugove. Prvi put i građani i privreda jednako su dužni. U sastavu &#34;Elektroprivrede Srbije&#34; je pet elektrodistribucija. &#34;Elektrosrbija Kraljevo&#34; pokriva trećinu srpske potrošnje struje. Obuhvata 54 grada i opštine, a samo 20 odsto redovno plaća račune. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/12/13/strujni-udar-na-lokalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posla ima a džepovi prazni</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/30/posla-ima-a-dzepovi-prazni/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/30/posla-ima-a-dzepovi-prazni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/30/posla-ima-a-dzepovi-prazni/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/11/gibjara-kraljevo-upravna-zgrada.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Kada bi u kraljevačkoj fabrici gibnjeva i opruga, poznatoj pod nazivom „Gibnjara”, zaustavili mašine i, recimo, proglasili stečaj ostalo bi para za izmirenje dugova radnicima za pet zaostalih plata. Međutim, šta dalje? Za novu proizvodnju ne bi bilo repromaterijala, odnosno čelika i tu bi bio kraj poslovanja. To očigledno nije rešenje, ali ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/30/posla-ima-a-dzepovi-prazni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objavljena prodaja Magnohromove fabrike</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/16/objavljena-prodaja-magnohromove-fabrike/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/16/objavljena-prodaja-magnohromove-fabrike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kraljevo Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/objavljena-prodaja-magnohromove-fabrike/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/11/magnohrom.jpg" width="240" />
		</p>BEOGRAD &#8211; Agencija za privatizaciju objavila je tender za prodaju Magnohromove fabrike elektrotermičnih proizvoda u Kraljevu po minimalnoj ceni od 1,7 miliona evra. Rok za otkup tenderske dokumentacije je 2. decembar a za dostavljanje ponuda 16. decembar. Na tenderu mogu da učestvuju preduzeća koja se pretežno bave proizvodnjom ili prometom električnih aparata ili investicioni fondovi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/11/16/objavljena-prodaja-magnohromove-fabrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Značajno porastao izvoz Ra&#353;kog i Moravičkog okruga</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/10/13/znacajno-porastao-izvoz-rakog-i-moravickog-okruga/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/10/13/znacajno-porastao-izvoz-rakog-i-moravickog-okruga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/10/znacajno-porastao-izvoz-rakog-i-moravickog-okruga/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/10/kraljevo-centar-milutin.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Za prvih osam meseci izvoz sa područja Raškog i Moravičkog okruga je za 51 odsto veći nego prošle godine u istom periodu, dok je uvoz porastao za 17,8 odsto, saopštio je predsednik Regionalne privredne komore Kraljevo Mladomir Novaković. Tu komoru danas je posetila delegacija Privredne komore Srbije, u kojoj su bili direktori predstavništava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/10/13/znacajno-porastao-izvoz-rakog-i-moravickog-okruga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagodina dobila iz budžeta vi&#353;e nego razru&#353;eno Kraljevo</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/30/jagodina-dobila-iz-budzeta-vie-nego-razrueno-kraljevo/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/30/jagodina-dobila-iz-budzeta-vie-nego-razrueno-kraljevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/jagodina-dobila-iz-budzeta-vie-nego-razrueno-kraljevo/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/09/budzet-srbije.jpg" width="240" />
		</p>BEOGRAD &#8211; Za proteklih šest meseci je Jagodina iz budžetske rezerve Srbije, na osnovu odluka vlade, dobila 120 miliona dinara za finansiranje tekuće likvidnosti grada, odnosno za plate i socijalna davanja &#8211; više nego opštine pogođene elementarnim nepogodama, poput Kraljeva, Novog Pazara ili Čačka, piše Danas. Jagodina je dobila trećinu ukupnog iznosa od 363,5 miliona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/30/jagodina-dobila-iz-budzeta-vie-nego-razrueno-kraljevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na startap kreditima ukrali državi 600.000 evra</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/22/na-startap-kreditima-ukrali-drzavi-600-000-evra/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/22/na-startap-kreditima-ukrali-drzavi-600-000-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/na-startap-kreditima-ukrali-drzavi-600-000-evra/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/09/kredit.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Potencijalni biznismeni iz Kraljeva ojadili su državnu kasu za više od 600.000 evra zloupotrebljavajući projekat startap kredita koje daje Fond za razvoj Srbije. Oni su u protekle tri godine pravili fiktivne ugovore o kupovini raznih mašina za započinjanje biznisa na osnovu kojih su od Fonda dobijali od 500.000 do 1,5 miliona dinara. Međutim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/09/22/na-startap-kreditima-ukrali-drzavi-600-000-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-perionica na trećem spratu</title>
		<link>http://www.kraljevo.in.rs/2011/08/30/auto-perionica-na-trecem-spratu/</link>
		<comments>http://www.kraljevo.in.rs/2011/08/30/auto-perionica-na-trecem-spratu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraljevo.in.rs/2011/08/auto-perionica-na-trecem-spratu/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kraljevo.in.rs/wp-content/uploads/2011/08/mnogo-preradjivaca-a-na-otpadima-gomile-plastike-md-kv.jpg" width="240" />
		</p>KRALJEVO &#8211; Većina kredita za početnike u biznisu na području Kraljeva dodeljena je uz brojne falsifikate, lažnu prodaju i isporuku mašina i opreme, a posle zemljotresa samo je njima odložen povratak duga. Sudeći prema registratoru preduzeća i radnji, Kraljevčani automobile peru na trećem spratu stambene zgrade, čak u tri radnje, smeštene u jednoj omanjoj kući, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraljevo.in.rs/2011/08/30/auto-perionica-na-trecem-spratu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

